Prihodi / rashodi | GLAVA | OPIS GLAVE | Naziv razdjela i glave | AKTIVNOST | OPIS AKTIVNOSTI | Funkcijska klasif. | Izvor | OPIS IZVORA | Izvor i naziv izvora | Razred | Skupina | Podskupina | Odjeljak | Naziv konta | Odjeljak ekon.klasif.i naziv | Izvršenje 2022 | Rebalans FP, NN 129/23 | Tekući plan 2023 | Izvršenje 2023 | Index izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na prošlogodišnj e istovjetno | Index izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na tekući plan |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 31 | 311 | 3111 | Plaće za re | 3111 Plaće za redovan rad | 1.364.536,54 | 1.669.758,00 | 1.591.095,00 | 1.589.000,08 | 116,4 | 99,9 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 31 | 311 | 3113 | Plaće za pr | 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 30.000,00 | 7.638,00 | 3.385,27 | 0,0 | 44,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 31 | 312 | 3121 | Ostali rash | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 53.643,48 | 76.673,00 | 76.673,00 | 73.596,33 | 137,2 | 96,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 31 | 313 | 3132 | Doprinosi z | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 229.303,45 | 268.136,00 | 268.136,00 | 266.368,02 | 116,2 | 99,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 321 | 3211 | Službena p | 3211 Službena putovanja | 11.288,35 | 22.563,00 | 22.563,00 | 22.887,17 | 202,8 | 101,4 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 321 | 3212 | Naknade z | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 47.427,14 | 56.676,00 | 56.676,00 | 48.534,24 | 102,3 | 85,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 321 | 3213 | Stručno us | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.633,35 | 3.185,00 | 3.185,00 | 5.183,06 | 60,0 | 162,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 321 | 3214 | Ostale nak | 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3221 | Uredski ma | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.090,68 | 12.659,00 | 12.659,00 | 19.085,70 | 172,1 | 150,8 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3222 | Materijal i s | 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3223 | Energija | 3223 Energija | 282,54 | 929,00 | 929,00 | 442,12 | 156,5 | 47,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3224 | Materijal i d | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 571,00 | 571,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3225 | Sitni invent | 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.931,38 | 802,00 | 802,00 | 1.113,87 | 38,0 | 138,9 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3227 | Službena, r | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3231 | Usluge tele | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 44.340,17 | 49.164,00 | 49.164,00 | 65.292,11 | 147,3 | 132,8 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3232 | Usluge tek | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.611,26 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.053,50 | 127,4 | 70,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3233 | Usluge pro | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 10.297,37 | 8.047,00 | 8.047,00 | 16.890,92 | 164,0 | 209,9 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3234 | Komunalne | 3234 Komunalne usluge | 342,42 | 364,00 | 364,00 | 363,25 | 106,1 | 99,8 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3235 | Zakupnine | 3235 Zakupnine i najamnine | 35.585,24 | 59.900,00 | 59.900,00 | 37.291,33 | 104,8 | 62,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3236 | Zdravstven | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.488,56 | 14.865,00 | 14.865,00 | 13.040,06 | 524,0 | 87,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3237 | Intelektualn | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 5.089,44 | 3.318,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3238 | Računalne | 3238 Računalne usluge | 62.465,36 | 36.288,00 | 36.288,00 | 44.402,05 | 71,1 | 122,4 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3239 | Ostale uslu | 3239 Ostale usluge | 5.063,75 | 265,00 | 265,00 | 2.123,68 | 41,9 | 801,4 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 324 | 3241 | Naknade tr | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3291 | Naknade z | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn | 11.364,51 | 11.945,00 | 11.945,00 | 10.431,07 | 91,8 | 87,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3292 | Premije osi | 3292 Premije osiguranja | 443,23 | 531,00 | 531,00 | 432,66 | 97,6 | 81,5 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3293 | Reprezent | 3293 Reprezentacija | 8.444,17 | 2.324,00 | 2.324,00 | 561,17 | 6,6 | 24,1 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3294 | Članarine i | 3294 Članarine i norme | 136,96 | 104,00 | 104,00 | 189,61 | 138,4 | 182,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3295 | Pristojbe i | 3295 Pristojbe i naknade | 2.601,41 | 3.345,00 | 3.345,00 | 1.788,86 | 68,8 | 53,5 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3296 | Troškovi s | 3296 Troškovi sudskih postupaka | 2.903,32 | 7.963,00 | 7.963,00 | 3.627,64 | 124,9 | 45,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3299 | Ostali nesp | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 348,39 | 425,00 | 425,00 | 684,93 | 196,6 | 161,2 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 34 | 343 | 3431 | Bankarske | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 128,14 | 133,00 | 133,00 | 26,10 | 20,4 | 19,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 34 | 343 | 3433 | Zatezne ka | 3433 Zatezne kamate | 3,35 | 13,00 | 13,00 | 1,13 | 33,7 | 8,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 4 | 42 | 422 | 4221 | Uredska o | 4221 Uredska oprema i namještaj | 12.735,40 | 929,00 | 929,00 | 410,00 | 3,2 | 44,1 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 4 | 42 | 422 | 4222 | Komunikac | 4222 Komunikacijska oprema | 1.479,07 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 4 | 42 | 422 | 4223 | Oprema za | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 6.816,97 | 4.642,00 | 4.642,00 | 5.166,26 | 75,8 | 111,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 322 | 3221 | Uredski ma | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 322 | 3222 | Materijal i s | 3222 Materijal i sirovine | 2.052,24 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 322 | 3227 | Službena, r | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 323 | 3232 | Usluge tek | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 323 | 3236 | Zdravstven | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 323 | 3239 | Ostale uslu | 3239 Ostale usluge | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 329 | 3293 | Reprezent | 3293 Reprezentacija | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 4 | 42 | 422 | 4221 | Uredska o | 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 4 | 42 | 422 | 4223 | Oprema za | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 329 | 3295 | Pristojbe i | 3295 Pristojbe i naknade | 887.694,14 | 1.149.221,00 | 1.149.221,00 | 1.042.546,27 | 117,4 | 90,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 34 | 343 | 3431 | Bankarske | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 31 | 311 | 3111 | Plaće za re | 3111 Plaće za redovan rad | 25.121,09 | 18.848,00 | 18.848,00 | 25.130,52 | 100,0 | 133,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 321 | 3211 | Službena p | 3211 Službena putovanja | 8.284,03 | 6.636,00 | 6.636,00 | 14.103,19 | 170,2 | 212,5 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 323 | 3233 | Usluge pro | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 323 | 3235 | Zakupnine | 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 323 | 3237 | Intelektualn | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 323 | 3239 | Ostale uslu | 3239 Ostale usluge | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 324 | 3241 | Naknade tr | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 329 | 3293 | Reprezent | 3293 Reprezentacija | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 321 | 3211 | Službena p | 3211 Službena putovanja | 6.459,70 | 22.778,00 | 22.778,00 | 17.555,78 | 271,8 | 77,1 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 321 | 3213 | Stručno us | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.473,37 | 663,00 | 663,00 | 2.437,00 | 165,4 | 367,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 323 | 3233 | Usluge pro | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 323 | 3235 | Zakupnine | 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 323 | 3237 | Intelektualn | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 120,00 | 0,0 | 90,2 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 324 | 3241 | Naknade tr | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 929,00 | 929,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 329 | 3293 | Reprezent | 3293 Reprezentacija | 0,00 | 2.036,00 | 2.036,00 | 2.036,00 | 0,0 | 100,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 321 | 3211 | Službena p | 3211 Službena putovanja | 2.679,29 | 6.636,00 | 6.636,00 | 7.433,13 | 277,4 | 112,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 321 | 3213 | Stručno us | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 532,91 | 3.915,00 | 3.915,00 | 3.321,26 | 623,2 | 84,8 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 322 | 3221 | Uredski ma | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 17.626,00 | 17.626,00 | 650,44 | 0,0 | 3,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 323 | 3231 | Usluge tele | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.295,41 | 669,00 | 669,00 | 2.216,62 | 67,3 | 331,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 323 | 3232 | Usluge tek | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.292,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 323 | 3233 | Usluge pro | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 18.989,58 | 19.908,00 | 19.908,00 | 20.232,41 | 106,5 | 101,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 323 | 3235 | Zakupnine | 3235 Zakupnine i najamnine | 29.245,95 | 143.093,00 | 143.093,00 | 54.796,79 | 187,4 | 38,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 323 | 3237 | Intelektualn | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 3.442,10 | 1.493,00 | 1.493,00 | 3.763,53 | 109,3 | 252,1 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 323 | 3238 | Računalne | 3238 Računalne usluge | 7.500,50 | 170.999,00 | 170.999,00 | 124.215,70 | 1656,1 | 72,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 323 | 3239 | Ostale uslu | 3239 Ostale usluge | 12.013,65 | 14.533,00 | 14.533,00 | 9.131,25 | 76,0 | 62,8 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 324 | 3241 | Naknade tr | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 3.849,00 | 3.849,00 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 329 | 3293 | Reprezent | 3293 Reprezentacija | 2.866,70 | 3.600,00 | 3.600,00 | 9.600,29 | 334,9 | 266,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 34 | 343 | 3431 | Bankarske | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13,27 | 265,00 | 265,00 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 4 | 42 | 422 | 4221 | Uredska o | 4221 Uredska oprema i namještaj | 60.841,80 | 40.381,00 | 40.381,00 | 21.089,96 | 34,7 | 52,2 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 4 | 42 | 422 | 4222 | Komunikac | 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 1.892,00 | 1.892,00 | 1.891,30 | 0,0 | 100,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 4 | 42 | 424 | 4241 | Knjige | 4241 Knjige | 119,92 | 1.327,00 | 1.327,00 | 0 | 0,0 | 0,0 |
