6179 DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | |
MJESTO I DATUM | Zagreb, 21.7.2025. |
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE | Tatjana Kostel Radošević |
TELEFON ZA KONTAKT | 01/6106 401 |
E-MAIL ZA KONTAKT |
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
Izvršenje I-VI 2024 | Izvorni FP 2025, NN 149/24 | Tekući plan 2025 | Izvršenje I-VI 2025 | Indeks izvršenja za I-VI/2025 u odnosu na I-VI/2024 | Indeks izvršenja za I- VI/2025 u odnosu na Tekući plan 2025 | ||
PRIHODI UKUPNO | 2.459.823 | 5.401.891 | 5.401.891 | 2.361.835 | 96,0 | 43,7 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.459.823 | 5.401.891 | 5.401.891 | 2.361.835 | 96,0 | 43,7 |
7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
RASHODI UKUPNO | 2.042.849 | 5.996.655 | 5.996.655 | 2.363.739 | 115,7 | 39,4 | |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.036.810 | 5.938.755 | 5.938.755 | 2.360.220 | 115,9 | 39,7 |
4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU I | 6.039 | 57.900 | 57.900 | 3.519 | 58,3 | 6,1 |
RAZLIKA : VIŠAK / MANJAK | 416.974 | -594.764 | -594.764 | -1.904 |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
Izvršenje I-VI 2024 | Izvorni FP 2025, NN 149/24 | Tekući plan 2025 | Izvršenje I-VI 2025 | |||
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | ||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 | ||
DONOS | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 3.607.884 | 3.749.457 | 3.749.457 | 3.749.457 | |
ODNOS | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -3.749.457 | -3.749.457 | -3.154.693 | -3.747.553 | |
NETO FINANCIRANJE | -141.573 | 594.764 | 1.904 |
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 275.401 | 0 | 0 |
Sum of Izvršenje I- VI 2024 | Sum of Izvorni FP 2025, NN 149/24 | Sum of Tekući plan 2025 | Sum of Izvršenje I-VI 2025 | Sum of Indeks izvršenja za I- VI/2025 u odnosu na I- VI/2024 | Sum of Indeks izvršenja za I- VI/2025 u odnosu na Tekući plan 2025 | |
Prihodi | 2.459.823 | 5.401.891 | 5.401.891 | 2.361.835 | 96,0 | 43,7 |
6 | 2.459.823 | 5.401.891 | 5.401.891 | 2.361.835 | 96,0 | 43,7 |
63 | 10.545 | 35.558 | 35.558 | 19.006 | 180,2 | 53,5 |
632 | 10.545 | 35.558 | 35.558 | 19.006 | 180,2 | 53,5 |
632112000 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 5.524 | 20.000 | 20.000 | 14.614 | 264,6 | 73,1 |
632311700 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
632311800 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - refundacije putnih troškova | 5.021 | 2.558 | 2.558 | 4.392 | 87,5 | 171,7 |
65 | 1.057.520 | 2.191.000 | 2.191.000 | 1.284.043 | 121,4 | 58,6 |
651 | 777.275 | 1.500.000 | 1.500.000 | 611.696 | 78,7 | 40,8 |
65148 Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene | 777.275 | 1.500.000 | 1.500.000 | 611.696 | 78,7 | 40,8 |
652 | 280.245 | 691.000 | 691.000 | 672.347 | 239,9 | 97,3 |
65268 Ostali prihodi za posebne namjene | 280.245 | 691.000 | 691.000 | 672.347 | 239,9 | 97,3 |
66 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
661 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
6615 Prihodi od pruženih usluga | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
67 | 1.391.758 | 3.174.333 | 3.174.333 | 1.058.786 | 76,1 | 33,4 |
671 | 1.391.758 | 3.174.333 | 3.174.333 | 1.058.786 | 76,1 | 33,4 |
671 - izvor 11 Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.redovne djelatn.prorač.korisnika | 1.391.758 | 3.174.333 | 3.174.333 | 1.058.786 | 76,1 | 33,4 |
Rashodi | 2.042.849 | 5.996.655 | 5.996.655 | 2.363.739 | 115,7 | 39,4 |
3 | 2.036.810 | 5.938.755 | 5.938.755 | 2.360.220 | 115,9 | 39,7 |
31 | 1.264.189 | 3.009.335 | 3.009.335 | 1.485.645 | 117,5 | 49,4 |
311 | 1.049.238 | 2.527.725 | 2.527.725 | 1.233.570 | 117,6 | 48,8 |
3111 Plaće za redovan rad | 1.049.088 | 2.512.725 | 2.512.725 | 1.231.860 | 117,4 | 49,0 |
3113 Plaće za prekovremeni rad | 150 | 15.000 | 15.000 | 1.710 | 1.140,0 | 11,4 |
312 | 41.848 | 70.000 | 70.000 | 48.584 | 116,1 | 69,4 |
3121 Ostali rashodi za zaposlene | 41.848 | 70.000 | 70.000 | 48.584 | 116,1 | 69,4 |
313 | 173.103 | 411.610 | 411.610 | 203.491 | 117,6 | 49,4 |
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 173.103 | 411.610 | 411.610 | 203.491 | 117,6 | 49,4 |
32 | 772.608 | 2.929.365 | 2.929.365 | 874.536 | 113,2 | 29,9 |
321 | 70.032 | 154.179 | 154.179 | 75.617 | 108,0 | 49,0 |
3211 Službena putovanja | 34.830 | 67.332 | 67.332 | 43.896 | 126,0 | 65,2 |
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 26.362 | 62.343 | 62.343 | 25.310 | 96,0 | 40,6 |
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.837 | 24.404 | 24.404 | 6.411 | 72,5 | 26,3 |
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 3 | 100 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
322 | 14.141 | 21.945 | 21.945 | 10.101 | 71,4 | 46,0 |
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 13.152 | 18.975 | 18.975 | 9.587 | 72,9 | 50,5 |
3222 Materijal i sirovine | 0 | 200 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 |
3223 Energija | 175 | 900 | 900 | 185 | 105,7 | 20,6 |
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0 | 570 | 570 | 0 | 0,0 | 0,0 |
3225 Sitni inventar i auto gume | 814 | 1.200 | 1.200 | 329 | 40,4 | 27,4 |
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
323 | 116.194 | 1.315.349 | 1.315.349 | 149.517 | 128,7 | 11,4 |
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 33.050 | 119.605 | 119.605 | 43.441 | 131,4 | 36,3 |
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.061 | 4.405 | 4.405 | 3.384 | 318,9 | 76,8 |
3233 Usluge promidžbe i informiranja | 16.664 | 36.022 | 36.022 | 11.545 | 69,3 | 32,0 |
3234 Komunalne usluge | 321 | 3.000 | 3.000 | 793 | 247,0 | 26,4 |
3235 Zakupnine i najamnine | 15.313 | 166.237 | 166.237 | 19.745 | 128,9 | 11,9 |
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 863 | 11.590 | 11.590 | 6.837 | 792,2 | 59,0 |
3237 Intelektualne i osobne usluge | 6.037 | 30.197 | 30.197 | 11.062 | 183,2 | 36,6 |
3238 Računalne usluge | 38.878 | 920.100 | 920.100 | 49.072 | 126,2 | 5,3 |
3239 Ostale usluge | 4.007 | 24.193 | 24.193 | 3.638 | 90,8 | 15,0 |
324 | 0 | 2.429 | 2.429 | 672 | 0,0 | 27,7 |
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 2.429 | 2.429 | 672 | 0,0 | 27,7 |
329 | 572.241 | 1.435.463 | 1.435.463 | 638.629 | 111,6 | 44,5 |
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta | 3.913 | 4.500 | 4.500 | 2.439 | 62,3 | 54,2 |
3292 Premije osiguranja | 689 | 450 | 450 | 689 | 100,0 | 153,1 |
3293 Reprezentacija | 2.380 | 8.666 | 8.666 | 3.734 | 156,9 | 43,1 |
3294 Članarine i norme | 53 | 120 | 120 | 53 | 100,0 | 44,2 |
3295 Pristojbe i naknade | 562.411 | 1.418.967 | 1.418.967 | 616.175 | 109,6 | 43,4 |
3296 Troškovi sudskih postupaka | 2.696 | 2.160 | 2.160 | 15.140 | 561,6 | 700,9 |
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99 | 600 | 600 | 399 | 403,0 | 66,5 |
34 | 13 | 55 | 55 | 39 | 300,0 | 70,9 |
343 | 13 | 55 | 55 | 39 | 300,0 | 70,9 |
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 7 | 40 | 40 | 8 | 114,3 | 20,0 |
3433 Zatezne kamate | 6 | 15 | 15 | 31 | 516,7 | 206,7 |
4 | 6.039 | 57.900 | 57.900 | 3.519 | 58,3 | 6,1 |
42 | 6.039 | 57.900 | 57.900 | 3.519 | 58,3 | 6,1 |
422 | 6.018 | 52.900 | 52.900 | 3.519 | 58,5 | 6,7 |
4221 Uredska oprema i namještaj | 1.562 | 44.100 | 44.100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
4222 Komunikacijska oprema | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 4.456 | 6.800 | 6.800 | 3.519 | 79,0 | 51,8 |
424 | 21 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Grand Total | 4.502.672 | 11.398.546 | 11.398.546 | 4.725.574 | 105,0 | 41,5 |
Sum of Izvršenje I- VI 2024 | Sum of Izvorni FP 2025, NN 149/24 | Sum of Tekući plan 2025 | Sum of Izvršenje I-VI 2025 | Sum of Indeks izvršenja za I- VI/2025 u odnosu na I- VI/2024 | Sum of Indeks izvršenja za I- VI/2025 u odnosu na Tekući plan 2025 | |
Prihodi | 2.459.823 | 5.401.891 | 5.401.891 | 2.361.835 | 96,0 | 43,7 |
11 Opći prihodi i primici | 1.391.758 | 3.174.333 | 3.174.333 | 1.058.786 | 76,1 | 33,4 |
6 | 1.391.758 | 3.174.333 | 3.174.333 | 1.058.786 | 76,1 | 33,4 |
67 | 1.391.758 | 3.174.333 | 3.174.333 | 1.058.786 | 76,1 | 33,4 |
31 Vlastiti prihodi | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
6 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
66 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.057.520 | 2.191.000 | 2.191.000 | 1.284.043 | 121,4 | 58,6 |
6 | 1.057.520 | 2.191.000 | 2.191.000 | 1.284.043 | 121,4 | 58,6 |
65 | 1.057.520 | 2.191.000 | 2.191.000 | 1.284.043 | 121,4 | 58,6 |
51 Pomoći EU | 5.021 | 15.558 | 15.558 | 4.392 | 87,5 | 28,2 |
6 | 5.021 | 15.558 | 15.558 | 4.392 | 87,5 | 28,2 |
63 | 5.021 | 15.558 | 15.558 | 4.392 | 87,5 | 28,2 |
52 Ostale pomoći | 5.524 | 20.000 | 20.000 | 14.614 | 264,6 | 73,1 |
6 | 5.524 | 20.000 | 20.000 | 14.614 | 264,6 | 73,1 |
63 | 5.524 | 20.000 | 20.000 | 14.614 | 264,6 | 73,1 |
Rashodi | 2.042.849 | 5.996.655 | 5.996.655 | 2.363.739 | 115,7 | 39,4 |
11 Opći prihodi i primici | 1.391.759 | 3.174.333 | 3.174.333 | 1.610.140 | 115,7 | 50,7 |
3 | 1.391.759 | 3.166.733 | 3.166.733 | 1.606.621 | 115,4 | 50,7 |
31 | 1.264.189 | 3.009.335 | 3.009.335 | 1.485.645 | 117,5 | 49,4 |
32 | 127.557 | 157.363 | 157.363 | 120.945 | 94,8 | 76,9 |
34 | 13 | 35 | 35 | 31 | 238,5 | 88,6 |
4 | 0 | 7.600 | 7.600 | 3.519 | 0,0 | 46,3 |
42 | 0 | 7.600 | 7.600 | 3.519 | 0,0 | 46,3 |
31 Vlastiti prihodi | 0 | 900 | 900 | 0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0,0 | 0,0 |
32 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0,0 | 0,0 |
4 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 |
42 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 |
43 Ostali prihodi za posebne namjene | 646.069 | 2.788.405 | 2.788.405 | 744.599 | 115,3 | 26,7 |
3 | 640.030 | 2.738.305 | 2.738.305 | 744.599 | 116,3 | 27,2 |
32 | 640.030 | 2.738.285 | 2.738.285 | 744.591 | 116,3 | 27,2 |
34 | 0 | 20 | 20 | 8 | 0,0 | 40,0 |
4 | 6.039 | 50.100 | 50.100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
42 | 6.039 | 50.100 | 50.100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
51 Pomoći EU | 5.021 | 15.558 | 15.558 | 1.746 | 34,8 | 11,2 |
3 | 5.021 | 15.558 | 15.558 | 1.746 | 34,8 | 11,2 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
32 | 5.021 | 15.558 | 15.558 | 1.746 | 34,8 | 11,2 |
52 Ostale pomoći | 0 | 17.459 | 17.459 | 7.254 | 0,0 | 41,5 |
3 | 0 | 17.459 | 17.459 | 7.254 | 0,0 | 41,5 |
32 | 0 | 17.459 | 17.459 | 7.254 | 0,0 | 41,5 |
Grand Total | 4.502.672 | 11.398.546 | 11.398.546 | 4.725.574 | 105,0 | 41,5 |
Rashodi |
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji | Sum of Izvršenje I- VI 2024 | Sum of Izvorni FP 2025, NN 149/24 | Sum of Tekući plan 2025 | Sum of Izvršenje I- VI 2025 | Sum of Indeks izvršenja za I-VI/2025 u odnosu na I-VI/2024 | Sum of Indeks izvršenja za I-VI/2025 u odnosu na Tekući plan 2025 |
0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 2.042.849 | 5.996.655 | 5.996.655 | 2.363.739 | 115,7 | 39,4 |
3 | 2.036.810 | 5.938.755 | 5.938.755 | 2.360.220 | 115,9 | 39,7 |
31 | 1.264.189 | 3.009.335 | 3.009.335 | 1.485.645 | 117,5 | 49,4 |
32 | 772.608 | 2.929.365 | 2.929.365 | 874.536 | 113,2 | 29,9 |
34 | 13 | 55 | 55 | 39 | 300,0 | 70,9 |
4 | 6.039 | 57.900 | 57.900 | 3.519 | 58,3 | 6,1 |
42 | 6.039 | 57.900 | 57.900 | 3.519 | 58,3 | 6,1 |
Grand Total | 2.042.849 | 5.996.655 | 5.996.655 | 2.363.739 | 115,7 | 39,4 |
Rashodi |
Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji | Sum of Izvorni FP 2025, NN 149/24 | Sum of Tekući plan 2025 | Sum of Izvršenje I-VI 2025 | Sum of Indeks izvršenja za I- VI/2025 u odnosu na Tekući plan 2025 |
08012 DZIV | 5.996.655 | 5.996.655 | 2.363.739 | 39,4 |
Grand Total | 5.996.655 | 5.996.655 | 2.363.739 | 39,4 |
Rashodi |
Izvršenje po programskoj klasifikaciji | Sum of Izvorni FP 2025, NN 149/24 | Sum of Tekući plan 2025 | Sum of Izvršenje I-VI 2025 | Sum of Indeks izvršenja za I- VI/2025 u odnosu na Tekući plan 2025 |
08012 DZIV | 5.996.655 | 5.996.655 | 2.363.739 | 39,4 |
A763000 | 4.622.917 | 4.622.917 | 2.231.774 | 48,3 |
11 Opći prihodi i primici | 3.174.333 | 3.174.333 | 1.610.140 | 50,7 |
31 | 3.009.335 | 3.009.335 | 1.485.645 | 49,4 |
3111 Plaće za redovan rad | 2.512.725 | 2.512.725 | 1.231.860 | 49,0 |
3121 Ostali rashodi za zaposlene | 70.000 | 70.000 | 48.584 | 69,4 |
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 411.610 | 411.610 | 203.491 | 49,4 |
3113 Plaće za prekovremeni rad | 15.000 | 15.000 | 1.710 | 11,4 |
32 | 157.363 | 157.363 | 120.945 | 76,9 |
3211 Službena putovanja | 15.000 | 15.000 | 31.422 | 209,5 |
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 62.343 | 62.343 | 25.310 | 40,6 |
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.990 | 1.990 | 4.603 | 231,3 |
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 100 | 100 | 9.537 | 9.537,0 |
3222 Materijal i sirovine | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
3223 Energija | 900 | 900 | 185 | 20,6 |
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 570 | 570 | 0 | 0,0 |
3225 Sitni inventar i auto gume | 1.200 | 1.200 | 329 | 27,4 |
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.005 | 12.005 | 2.795 | 23,3 |
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.205 | 1.205 | 3.384 | 280,8 |
3233 Usluge promidžbe i informiranja | 2.300 | 2.300 | 0 | 0,0 |
3234 Komunalne usluge | 3.000 | 3.000 | 793 | 26,4 |
3235 Zakupnine i najamnine | 18.960 | 18.960 | 9.593 | 50,6 |
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 11.590 | 11.590 | 6.837 | 59,0 |
3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 |
3238 Računalne usluge | 9.000 | 9.000 | 2.819 | 31,3 |
3239 Ostale usluge | 270 | 270 | 299 | 110,7 |
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 | 0 | 0,0 |
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta | 4.500 | 4.500 | 2.439 | 54,2 |
3292 Premije osiguranja | 450 | 450 | 689 | 153,1 |
3293 Reprezentacija | 3.000 | 3.000 | 778 | 25,9 |
3294 Članarine i norme | 120 | 120 | 53 | 44,2 |
3295 Pristojbe i naknade | 4.300 | 4.300 | 3.541 | 82,3 |
3296 Troškovi sudskih postupaka | 2.160 | 2.160 | 15.140 | 700,9 |
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600 | 600 | 399 | 66,5 |
34 | 35 | 35 | 31 | 88,6 |
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20 | 20 | 0 | 0,0 |
3433 Zatezne kamate | 15 | 15 | 31 | 206,7 |
42 | 7.600 | 7.600 | 3.519 | 46,3 |
4221 Uredska oprema i namještaj | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
4222 Komunikacijska oprema | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 |
4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 6.600 | 6.600 | 3.519 | 53,3 |
31 Vlastiti prihodi | 900 | 900 | 0 | 0,0 |
32 | 700 | 700 | 0 | 0,0 |
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 200 | 200 | 0 | 0,0 |
3222 Materijal i sirovine | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200 | 200 | 0 | 0,0 |
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3239 Ostale usluge | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
3293 Reprezentacija | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
42 | 200 | 200 | 0 | 0,0 |
4221 Uredska oprema i namještaj | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.414.667 | 1.414.667 | 612.634 | 43,3 |
32 | 1.414.667 | 1.414.667 | 612.634 | 43,3 |
3295 Pristojbe i naknade | 1.414.667 | 1.414.667 | 612.634 | 43,3 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
51 Pomoći EU | 15.558 | 15.558 | 1.746 | 11,2 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3111 Plaće za redovan rad | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
32 | 15.558 | 15.558 | 1.746 | 11,2 |
3211 Službena putovanja | 13.000 | 13.000 | 1.746 | 13,4 |
3233 Usluge promidžbe i informiranja | 664 | 664 | 0 | 0,0 |
3235 Zakupnine i najamnine | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3237 Intelektualne i osobne usluge | 664 | 664 | 0 | 0,0 |
3239 Ostale usluge | 664 | 664 | 0 | 0,0 |
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 | 0 | 0,0 |
3293 Reprezentacija | 66 | 66 | 0 | 0,0 |
52 Ostale pomoći | 17.459 | 17.459 | 7.254 | 41,5 |
32 | 17.459 | 17.459 | 7.254 | 41,5 |
3211 Službena putovanja | 15.000 | 15.000 | 7.254 | 48,4 |
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 664 | 664 | 0 | 0,0 |
3233 Usluge promidžbe i informiranja | 133 | 133 | 0 | 0,0 |
3235 Zakupnine i najamnine | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
3237 Intelektualne i osobne usluge | 133 | 133 | 0 | 0,0 |
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 929 | 929 | 0 | 0,0 |
3293 Reprezentacija | 500 | 500 | 0 | 0,0 |
T763005 | 1.373.738 | 1.373.738 | 131.965 | 9,6 |
43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.373.738 | 1.373.738 | 131.965 | 9,6 |
32 | 1.323.618 | 1.323.618 | 131.957 | 10,0 |
3211 Službena putovanja | 24.332 | 24.332 | 3.474 | 14,3 |
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 21.750 | 21.750 | 1.808 | 8,3 |
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 18.675 | 18.675 | 50 | 0,3 |
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 107.600 | 107.600 | 40.646 | 37,8 |
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,0 |
3233 Usluge promidžbe i informiranja | 32.925 | 32.925 | 11.545 | 35,1 |
3235 Zakupnine i najamnine | 147.177 | 147.177 | 10.152 | 6,9 |
3237 Intelektualne i osobne usluge | 28.400 | 28.400 | 11.062 | 39,0 |
3238 Računalne usluge | 911.100 | 911.100 | 46.253 | 5,1 |
3239 Ostale usluge | 23.159 | 23.159 | 3.339 | 14,4 |
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 | 672 | 134,4 |
3293 Reprezentacija | 5.000 | 5.000 | 2.956 | 59,1 |
34 | 20 | 20 | 8 | 40,0 |
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20 | 20 | 8 | 40,0 |
42 | 50.100 | 50.100 | 0 | 0,0 |
4221 Uredska oprema i namještaj | 44.000 | 44.000 | 0 | 0,0 |
4222 Komunikacijska oprema | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 |
4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
4241 Knjige | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0 |
Grand Total | 5.996.655 | 5.996.655 | 2.363.739 | 39,4 |