Prihodi / rashodi | GLAVA | OPIS GLAVE | Naziv razdjela i glave | AKTIVNOST | OPIS AKTIVNOSTI | Funkcijska klasif. | Izvor | OPIS IZVORA | Izvor i naziv izvora | Razred | Skupina | Podskupina | Odjeljak | Naziv konta | Odjeljak ekon.klasif.i naziv | Izvršenje 2023 | Rebalans FP, NN 125/24 | Tekući plan 2024 | Izvršenje 2024 | Index izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na prošlogodišnje istovjetno | Index izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na tekući plan |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 31 | 311 | 3111 | Plaće za red | 3111 Plaće za redovan rad | 1.589.000,08 | 2.290.651,00 | 2.253.551,00 | 2.252.244,37 | 141,7 | 99,9 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 31 | 311 | 3113 | Plaće za pre | 3113 Plaće za prekovremeni rad | 3.385,27 | 15.000,00 | 13.720,00 | 1.411,17 | 41,7 | 10,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 31 | 312 | 3121 | Ostali rasho | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 73.596,33 | 68.822,00 | 68.822,00 | 79.952,39 | 108,6 | 116,2 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 31 | 313 | 3132 | Doprinosi za | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 266.368,02 | 377.934,00 | 372.014,00 | 371.594,32 | 139,5 | 99,9 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 321 | 3211 | Službena p | 3211 Službena putovanja | 22.887,17 | 21.783,22 | 21.783,00 | 16.738,44 | 73,1 | 76,8 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 321 | 3212 | Naknade za | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 48.534,24 | 52.649,26 | 52.649,00 | 53.157,31 | 109,5 | 101,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 321 | 3213 | Stručno usa | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.183,06 | 3.230,00 | 3.230,00 | 4.877,45 | 94,1 | 151,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 321 | 3214 | Ostale nakn | 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 17,00 | 0,0 | 12,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3221 | Uredski mat | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 19.085,70 | 10.617,82 | 10.618,00 | 12.778,44 | 67,0 | 120,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3222 | Materijal i si | 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3223 | Energija | 3223 Energija | 442,12 | 700,00 | 700,00 | 696,94 | 157,6 | 99,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3224 | Materijal i di | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 570,71 | 571,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3225 | Sitni inventa | 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.113,87 | 800,00 | 800,00 | 1.269,35 | 114,0 | 158,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3227 | Službena, r | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3231 | Usluge telef | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 65.292,11 | 18.015,00 | 18.015,00 | 17.060,79 | 26,1 | 94,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3232 | Usluge teku | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.053,50 | 2.919,90 | 2.920,00 | 1.340,15 | 65,3 | 45,9 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3233 | Usluge prom | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 16.890,92 | 7.765,00 | 7.765,00 | 9.121,25 | 54,0 | 117,5 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3234 | Komunalne | 3234 Komunalne usluge | 363,25 | 300,00 | 300,00 | 320,63 | 88,3 | 106,9 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3235 | Zakupnine i | 3235 Zakupnine i najamnine | 37.291,33 | 11.600,01 | 11.600,00 | 16.391,76 | 44,0 | 141,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3236 | Zdravstvene | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.040,06 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.030,01 | 7,9 | 35,5 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3237 | Intelektualn | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3238 | Računalne | 3238 Računalne usluge | 44.402,05 | 8.385,35 | 8.385,00 | 12.623,74 | 28,4 | 150,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3239 | Ostale uslug | 3239 Ostale usluge | 2.123,68 | 265,45 | 265,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 324 | 3241 | Naknade tro | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 663,61 | 664,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3291 | Naknade za | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli | 10.431,07 | 9.074,36 | 9.074,00 | 6.458,31 | 61,9 | 71,2 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3292 | Premije osig | 3292 Premije osiguranja | 432,66 | 530,89 | 531,00 | 688,53 | 159,1 | 129,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3293 | Reprezenta | 3293 Reprezentacija | 561,17 | 2.323,98 | 2.324,00 | 2.931,42 | 522,4 | 126,1 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3294 | Članarine i n | 3294 Članarine i norme | 189,61 | 95,56 | 96,00 | 129,62 | 68,4 | 135,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3295 | Pristojbe i n | 3295 Pristojbe i naknade | 1.788,86 | 3.344,61 | 3.345,00 | 4.426,88 | 247,5 | 132,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3296 | Troškovi sud | 3296 Troškovi sudskih postupaka | 3.627,64 | 7.963,37 | 7.963,00 | 5.183,16 | 142,9 | 65,1 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3299 | Ostali nespo | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 684,93 | 398,17 | 398,00 | 349,08 | 51,0 | 87,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 34 | 343 | 3431 | Bankarske u | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 26,10 | 20,00 | 20,00 | 10,73 | 41,1 | 53,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 34 | 343 | 3433 | Zatezne ka | 3433 Zatezne kamate | 1,13 | 15,00 | 15,00 | 22,01 | 1947,8 | 146,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 4 | 42 | 422 | 4221 | Uredska opr | 4221 Uredska oprema i namještaj | 410,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.117,28 | 1004,2 | 411,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 4 | 42 | 422 | 4222 | Komunikaci | 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći prih | 11 Opći prihodi i primici | 4 | 42 | 422 | 4223 | Oprema za | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 5.166,26 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti p | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 322 | 3221 | Uredski mat | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 132,72 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti p | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 322 | 3222 | Materijal i si | 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 663,61 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti p | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 322 | 3227 | Službena, r | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 13,27 | 13,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti p | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 323 | 3232 | Usluge teku | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti p | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 323 | 3236 | Zdravstvene | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti p | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 323 | 3239 | Ostale uslug | 3239 Ostale usluge | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti p | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 329 | 3293 | Reprezenta | 3293 Reprezentacija | 0,00 | 13,27 | 13,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti p | 31 Vlastiti prihodi | 4 | 42 | 422 | 4221 | Uredska opr | 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti p | 31 Vlastiti prihodi | 4 | 42 | 422 | 4223 | Oprema za | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 3 | 32 | 329 | 3295 | Pristojbe i n | 3295 Pristojbe i naknade | 1.042.546,27 | 1.281.943,73 | 1.281.944,00 | 1.119.203,16 | 107,4 | 87,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 3 | 34 | 343 | 3431 | Bankarske u | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 31 | 311 | 3111 | Plaće za red | 3111 Plaće za redovan rad | 25.130,52 | 0,0 | #DIV/0! | |||
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 321 | 3211 | Službena p | 3211 Službena putovanja | 14.103,19 | 6.636,14 | 6.636,00 | 21.800,01 | 154,6 | 328,5 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 323 | 3233 | Usluge prom | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 663,61 | 664,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 323 | 3237 | Intelektualn | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 663,61 | 664,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 323 | 3239 | Ostale uslug | 3239 Ostale usluge | 0,00 | 663,61 | 664,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 324 | 3241 | Naknade tro | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 663,61 | 664,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 329 | 3293 | Reprezenta | 3293 Reprezentacija | 0,00 | 66,36 | 66,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale p | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 321 | 3211 | Službena p | 3211 Službena putovanja | 17.555,78 | 16.026,00 | 16.026,00 | 29.966,57 | 170,7 | 187,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale p | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 321 | 3213 | Stručno usa | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.437,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 4.043,75 | 165,9 | 125,2 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale p | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 323 | 3233 | Usluge prom | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 132,72 | 133,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale p | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 323 | 3235 | Zakupnine i | 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale p | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 323 | 3237 | Intelektualn | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 120,00 | 132,72 | 133,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale p | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 324 | 3241 | Naknade tro | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 929,06 | 929,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UPR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale p | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 329 | 3293 | Reprezenta | 3293 Reprezentacija | 2.036,00 | 796,34 | 796,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S UR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 3 | 32 | 321 | 3211 | Službena p | 3211 Službena putovanja | 7.433,13 | 11.000,00 | 11.000,00 | 16.246,10 | 218,6 | 147,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S UR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 3 | 32 | 321 | 3213 | Stručno usa | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.321,26 | 9.840,00 | 9.840,00 | 21.778,84 | 655,7 | 221,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S UR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 3 | 32 | 322 | 3221 | Uredski mat | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 650,44 | 12.582,12 | 12.582,00 | 13.149,55 | 2021,6 | 104,5 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S UR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 3 | 32 | 323 | 3231 | Usluge telef | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.216,62 | 60.536,20 | 60.536,00 | 74.470,57 | 3359,6 | 123,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S UR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 3 | 32 | 323 | 3232 | Usluge teku | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.562,50 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S UR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 3 | 32 | 323 | 3233 | Usluge prom | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 20.232,41 | 21.590,35 | 21.590,00 | 22.249,81 | 110,0 | 103,1 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S UR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 3 | 32 | 323 | 3235 | Zakupnine i | 3235 Zakupnine i najamnine | 54.796,79 | 110.525,32 | 110.525,00 | 62.592,19 | 114,2 | 56,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S UR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 3 | 32 | 323 | 3237 | Intelektualn | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 3.763,53 | 7.256,29 | 7.256,00 | 18.112,50 | 481,3 | 249,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S UR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 3 | 32 | 323 | 3238 | Računalne | 3238 Računalne usluge | 124.215,70 | 461.497,00 | 461.497,00 | 139.598,96 | 112,4 | 30,2 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S UR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 3 | 32 | 323 | 3239 | Ostale uslug | 3239 Ostale usluge | 9.131,25 | 14.533,15 | 14.533,00 | 20.048,08 | 219,6 | 137,9 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S UR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 3 | 32 | 324 | 3241 | Naknade tro | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 4.379,85 | 4.380,00 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S UR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 3 | 32 | 329 | 3293 | Reprezenta | 3293 Reprezentacija | 9.600,29 | 1.990,84 | 1.991,00 | 167,25 | 1,7 | 8,4 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S UR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 3 | 34 | 343 | 3431 | Bankarske u | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0 | 265,45 | 265,00 | 19 | 0,0 | 7,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S UR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 4 | 42 | 422 | 4221 | Uredska opr | 4221 Uredska oprema i namještaj | 21.089,96 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.521,98 | 192,1 | 202,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S UR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 4 | 42 | 422 | 4222 | Komunikaci | 4222 Komunikacijska oprema | 1.891,30 | 130,00 | 130,00 | 0,0 | 0,0 | |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S UR | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali pr | 43 Ostali prihodi za posebne namj | 4 | 42 | 422 | 4223 | Oprema za | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 7.193,00 | 7.193,00 | 7.193,43 | ||
