6179 DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | |
MJESTO I DATUM | Zagreb, 22.7.2026. |
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE | Tatjana Kostel Radošević |
TELEFON ZA KONTAKT | 01/6106 401 |
E-MAIL ZA KONTAKT |
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
Izvršenje I-VI 2025 | Izvorni FP 2026, NN 152/25 | Tekući plan 2026 | Izvršenje I-VI 2026 | Indeks izvršenja za I-VI/2026 u odnosu na I-VI/2025 | Indeks izvršenja za I- VI/2026 u odnosu na Tekući plan 2026 | ||
PRIHODI UKUPNO | 2.361.835 | 5.684.763 | 5.482.135 | 2.459.917 | 104,2 | 44,9 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.361.835 | 5.684.763 | 5.482.135 | 2.459.917 | 104,2 | 44,9 |
7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
RASHODI UKUPNO | 2.363.739 | 6.463.471 | 6.260.843 | 2.522.351 | 106,7 | 40,3 | |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.360.220 | 6.435.171 | 6.232.543 | 2.518.225 | 106,7 | 40,4 |
4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU I | 3.519 | 28.300 | 28.300 | 4.126 | 117,2 | 14,6 |
RAZLIKA : VIŠAK / MANJAK | -1.904 | -778.708 | -778.708 | -62.434 |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
Izvršenje I-VI 2025 | Izvorni FP 2026, NN 152/25 | Tekući plan 2026 | Izvršenje I-VI 2026 | |||
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DONOS | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 3.509.593 | 3.494.051 | 3.494.051 | 3.494.051 | |
ODNOS | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -3.494.051 | -2.711.207 | -2.711.207 | -3.431.617 | |
NETO FINANCIRANJE | 15.542 | 782.844 | 782.844 | 62.434 |
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 13.638 | 4.136 | 4.136 | 0 |
Izvršenje I-VI 2025 | Izvorni FP 2026, NN 152/25 | Tekući plan 2026 | Izvršenje I-VI 2026 | Indeks izvršenja za I- VI/2026 u odnosu na I- VI/2025 | Indeks izvršenja za I- VI/2026 u odnosu na Tekući plan 2026 | |
Prihodi | 2.361.835 | 5.684.763 | 5.482.135 | 2.459.917 | 104,2 | 44,9 |
6 | 2.361.835 | 5.684.763 | 5.482.135 | 2.459.917 | 104,2 | 44,9 |
63 | 19.006 | 31.558 | 31.558 | 15.161 | 79,8 | 48,0 |
632 | 19.006 | 31.558 | 31.558 | 15.161 | 79,8 | 48,0 |
632112000 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 14.614 | 16.000 | 16.000 | 12.260 | 83,9 | 76,6 |
632311700 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
632311800 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - refundacije putnih tro | 4.392 | 15.558 | 15.558 | 2.901 | 66,1 | 18,6 |
65 | 1.284.043 | 2.127.567 | 2.127.567 | 1.378.647 | 107,4 | 64,8 |
651 | 611.696 | 1.480.000 | 1.480.000 | 667.683 | 109,2 | 45,1 |
65148 Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene | 611.696 | 1.480.000 | 1.480.000 | 667.683 | 109,2 | 45,1 |
652 | 672.347 | 647.567 | 647.567 | 710.964 | 105,7 | 109,8 |
65268 Ostali prihodi za posebne namjene | 672.347 | 647.567 | 647.567 | 710.964 | 105,7 | 109,8 |
66 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
661 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
6615 Prihodi od pruženih usluga | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
67 | 1.058.786 | 3.524.638 | 3.322.010 | 1.066.109 | 100,7 | 32,1 |
671 | 1.058.786 | 3.524.638 | 3.322.010 | 1.066.109 | 100,7 | 32,1 |
671 - izvor 11 Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.redovne djelatn.pr | 1.058.786 | 3.524.638 | 3.322.010 | 1.066.109 | 100,7 | 32,1 |
Rashodi | 2.363.739 | 6.463.471 | 6.260.843 | 2.522.351 | 106,7 | 40,3 |
3 | 2.360.220 | 6.435.171 | 6.232.543 | 2.518.225 | 106,7 | 40,4 |
31 | 1.485.645 | 3.350.581 | 3.147.953 | 1.501.103 | 101,0 | 47,7 |
311 | 1.233.570 | 2.795.330 | 2.639.869 | 1.250.518 | 101,4 | 47,4 |
3111 Plaće za redovan rad | 1.231.860 | 2.780.330 | 2.624.869 | 1.246.915 | 101,2 | 47,5 |
3113 Plaće za prekovremeni rad | 1.710 | 15.000 | 15.000 | 3.603 | 210,7 | 24,0 |
312 | 48.584 | 96.497 | 96.497 | 44.250 | 91,1 | 45,9 |
3121 Ostali rashodi za zaposlene | 48.584 | 96.497 | 96.497 | 44.250 | 91,1 | 45,9 |
313 | 203.491 | 458.754 | 411.587 | 206.335 | 101,4 | 50,1 |
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 203.491 | 458.754 | 411.587 | 206.335 | 101,4 | 50,1 |
32 | 874.536 | 3.084.535 | 3.084.535 | 1.017.109 | 116,3 | 33,0 |
321 | 75.617 | 234.309 | 234.309 | 67.311 | 89,0 | 28,7 |
3211 Službena putovanja | 43.896 | 81.798 | 81.798 | 33.104 | 75,4 | 40,5 |
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.310 | 68.577 | 68.577 | 26.620 | 105,2 | 38,8 |
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.411 | 83.834 | 83.834 | 7.587 | 118,3 | 9,1 |
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
322 | 10.101 | 26.509 | 26.509 | 8.412 | 83,3 | 31,7 |
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.587 | 23.489 | 23.489 | 8.218 | 85,7 | 35,0 |
3222 Materijal i sirovine | 0 | 400 | 400 | 0 | 0,0 | 0,0 |
3223 Energija | 185 | 900 | 900 | 194 | 104,9 | 21,6 |
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0 | 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
3225 Sitni inventar i auto gume | 329 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0,0 | 0,0 |
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 | 20 | 20 | 0 | 0,0 | 0,0 |
323 | 149.517 | 1.234.817 | 1.234.817 | 274.956 | 183,9 | 22,3 |
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 43.441 | 164.610 | 164.610 | 42.388 | 97,6 | 25,8 |
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.384 | 107.660 | 107.660 | 2.932 | 86,6 | 2,7 |
3233 Usluge promidžbe i informiranja | 11.545 | 45.897 | 45.897 | 13.229 | 114,6 | 28,8 |
3234 Komunalne usluge | 793 | 1.000 | 1.000 | 255 | 32,2 | 25,5 |
3235 Zakupnine i najamnine | 19.745 | 106.550 | 106.550 | 19.978 | 101,2 | 18,7 |
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.837 | 11.060 | 11.060 | 6.994 | 102,3 | 63,2 |
3237 Intelektualne i osobne usluge | 11.062 | 68.797 | 68.797 | 7.600 | 68,7 | 11,0 |
3238 Računalne usluge | 49.072 | 697.100 | 697.100 | 172.211 | 350,9 | 24,7 |
3239 Ostale usluge | 3.638 | 32.143 | 32.143 | 9.369 | 257,5 | 29,1 |
324 | 672 | 78.529 | 78.529 | 3.465 | 515,6 | 4,4 |
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 672 | 78.529 | 78.529 | 3.465 | 515,6 | 4,4 |
329 | 638.629 | 1.510.371 | 1.510.371 | 662.965 | 103,8 | 43,9 |
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta | 2.439 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
3292 Premije osiguranja | 689 | 700 | 700 | 716 | 103,9 | 102,3 |
3293 Reprezentacija | 3.734 | 15.586 | 15.586 | 13.102 | 350,9 | 84,1 |
3294 Članarine i norme | 53 | 120 | 120 | 53 | 100,0 | 44,2 |
3295 Pristojbe i naknade | 616.175 | 1.487.265 | 1.487.265 | 645.929 | 104,8 | 43,4 |
3296 Troškovi sudskih postupaka | 15.140 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 13,2 | 133,3 |
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 399 | 700 | 700 | 1.165 | 292,0 | 166,4 |
34 | 39 | 55 | 55 | 13 | 33,3 | 23,6 |
343 | 39 | 55 | 55 | 13 | 33,3 | 23,6 |
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 8 | 40 | 40 | 7 | 87,5 | 17,5 |
3433 Zatezne kamate | 31 | 15 | 15 | 6 | 19,4 | 40,0 |
4 | 3.519 | 28.300 | 28.300 | 4.126 | 117,2 | 14,6 |
42 | 3.519 | 28.300 | 28.300 | 4.126 | 117,2 | 14,6 |
422 | 3.519 | 23.300 | 23.300 | 4.126 | 117,2 | 17,7 |
4221 Uredska oprema i namještaj | 0 | 16.100 | 16.100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 3.519 | 7.200 | 7.200 | 4.126 | 117,2 | 57,3 |
424 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
4241 Knjige | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Izvršenje I-VI 2025 | Izvorni FP 2026, NN 152/25 | Tekući plan 2026 | Izvršenje I-VI 2026 | Indeks izvršenja za I- VI/2026 u odnosu na I- VI/2025 | Indeks izvršenja za I- VI/2026 u odnosu na Tekući plan 2026 | |
Prihodi | 2.361.835 | 5.684.763 | 5.482.135 | 2.459.917 | 104,2 | 44,9 |
11 Opći prihodi i primici | 1.058.786 | 3.524.638 | 3.322.010 | 1.066.109 | 100,7 | 32,1 |
6 | 1.058.786 | 3.524.638 | 3.322.010 | 1.066.109 | 100,7 | 32,1 |
67 | 1.058.786 | 3.524.638 | 3.322.010 | 1.066.109 | 100,7 | 32,1 |
31 Vlastiti prihodi | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
6 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
66 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.284.043 | 2.127.567 | 2.127.567 | 1.378.647 | 107,4 | 64,8 |
6 | 1.284.043 | 2.127.567 | 2.127.567 | 1.378.647 | 107,4 | 64,8 |
65 | 1.284.043 | 2.127.567 | 2.127.567 | 1.378.647 | 107,4 | 64,8 |
51011 Programi Unije – predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici | 4.392 | 15.558 | 15.558 | 2.901 | 66,1 | 18,6 |
6 | 4.392 | 15.558 | 15.558 | 2.901 | 66,1 | 18,6 |
63 | 4.392 | 15.558 | 15.558 | 2.901 | 66,1 | 18,6 |
533 Ostale darovnice | 14.614 | 16.000 | 16.000 | 12.260 | 83,9 | 76,6 |
6 | 14.614 | 16.000 | 16.000 | 12.260 | 83,9 | 76,6 |
63 | 14.614 | 16.000 | 16.000 | 12.260 | 83,9 | 76,6 |
Rashodi | 2.363.739 | 6.463.471 | 6.260.843 | 2.522.351 | 106,7 | 40,3 |
11 Opći prihodi i primici | 1.610.140 | 3.524.638 | 3.322.010 | 1.596.049 | 99,1 | 48,0 |
3 | 1.606.621 | 3.517.538 | 3.314.910 | 1.591.923 | 99,1 | 48,0 |
31 | 1.485.645 | 3.350.581 | 3.147.953 | 1.501.103 | 101,0 | 47,7 |
32 | 120.945 | 166.922 | 166.922 | 90.814 | 75,1 | 54,4 |
34 | 31 | 35 | 35 | 6 | 19,4 | 17,1 |
4 | 3.519 | 7.100 | 7.100 | 4.126 | 117,2 | 58,1 |
42 | 3.519 | 7.100 | 7.100 | 4.126 | 117,2 | 58,1 |
31 Vlastiti prihodi | 0 | 900 | 900 | 0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0,0 | 0,0 |
32 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0,0 | 0,0 |
4 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 |
42 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 |
43 Ostali prihodi za posebne namjene | 744.599 | 2.904.916 | 2.904.916 | 926.212 | 124,4 | 31,9 |
3 | 744.599 | 2.883.916 | 2.883.916 | 926.212 | 124,4 | 32,1 |
32 | 744.591 | 2.883.896 | 2.883.896 | 926.205 | 124,4 | 32,1 |
34 | 8 | 20 | 20 | 7 | 87,5 | 35,0 |
4 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
42 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
51011 Programi Unije – predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici | 1.746 | 15.558 | 15.558 | 0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 1.746 | 15.558 | 15.558 | 0 | 0,0 | 0,0 |
32 | 1.746 | 15.558 | 15.558 | 0 | 0,0 | 0,0 |
533 Ostale darovnice | 7.254 | 17.459 | 17.459 | 90 | 1,2 | 0,5 |
3 | 7.254 | 17.459 | 17.459 | 90 | 1,2 | 0,5 |
32 | 7.254 | 17.459 | 17.459 | 90 | 1,2 | 0,5 |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji | Izvršenje I-VI 2025 | Izvorni FP 2026, NN 152/25 | Tekući plan 2026 | Izvršenje I-VI 2026 | Indeks izvršenja za I- VI/2026 u odnosu na I- VI/2025 | Indeks izvršenja za I- VI/2026 u odnosu na Tekući plan 2026 |
0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 2.363.739 | 6.463.471,00 | 6.260.843,00 | 2.522.351,00 | 106,7 | 40,3 |
3 | 2.360.220 | 6.435.171,00 | 6.232.543,00 | 2.518.225,00 | 106,7 | 40,4 |
31 | 1.485.645 | 3.350.581,00 | 3.147.953,00 | 1.501.103,00 | 101,0 | 47,7 |
32 | 874.536 | 3.084.535,00 | 3.084.535,00 | 1.017.109,00 | 116,3 | 33,0 |
34 | 39 | 55,00 | 55,00 | 13,00 | 33,3 | 23,6 |
4 | 3.519 | 28.300,00 | 28.300,00 | 4.126,00 | 117,2 | 14,6 |
42 | 3.519 | 28.300,00 | 28.300,00 | 4.126,00 | 117,2 | 14,6 |
Sveukupno DZIV | 2.363.739 | 6.463.471,00 | 6.260.843,00 | 2.522.351,00 | 106,7 | 40,3 |
Rashodi |

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji | Izvorni FP 2026, NN 152/25 | Tekući plan 2026 | Izvršenje I-VI 2026 | Indeks izvršenja za I-VI/2026 u odnosu na Tekući plan 2026 |
08012 DZIV | 6.463.471 | 6.260.843 | 2.522.351 | 40,3 |
Sveukupno DZIV | 6.463.471 | 6.260.843 | 2.522.351 | 40,3 |
![]()
Izvršenje po programskoj klasifikaciji | Izvorni FP 2026, NN 152/25 | Tekući plan 2026 | Izvršenje I-VI 2026 | Indeks izvršenja za I-VI/2026 u odnosu na Tekući plan 2026 |
08012 DZIV | 6.463.471 | 6.260.843 | 2.522.351 | 40,3 |
A763000 | 5.038.555 | 4.835.927 | 2.235.471 | 46,2 |
11 Opći prihodi i primici | 3.524.638 | 3.322.010 | 1.596.049 | 48,0 |
31 | 3.350.581 | 3.147.953 | 1.501.103 | 47,7 |
3111 Plaće za redovan rad | 2.780.330 | 2.624.869 | 1.246.915 | 47,5 |
3121 Ostali rashodi za zaposlene | 96.497 | 96.497 | 44.250 | 45,9 |
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 458.754 | 411.587 | 206.335 | 50,1 |
3113 Plaće za prekovremeni rad | 15.000 | 15.000 | 3.603 | 24,0 |
32 | 166.922 | 166.922 | 90.814 | 54,4 |
3211 Službena putovanja | 15.000 | 15.000 | 21.214 | 141,4 |
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 68.577 | 68.577 | 26.620 | 38,8 |
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.820 | 5.820 | 600 | 10,3 |
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.800 | 2.800 | 3.283 | 117,3 |
3222 Materijal i sirovine | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
3223 Energija | 900 | 900 | 194 | 21,6 |
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 500 | 500 | 0 | 0,0 |
3225 Sitni inventar i auto gume | 1.200 | 1.200 | 0 | 0,0 |
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 20 | 20 | 0 | 0,0 |
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.010 | 9.010 | 2.766 | 30,7 |
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.200 | 1.200 | 1.367 | 113,9 |
3233 Usluge promidžbe i informiranja | 11.100 | 11.100 | 2.945 | 26,5 |
3234 Komunalne usluge | 1.000 | 1.000 | 255 | 25,5 |
3235 Zakupnine i najamnine | 18.450 | 18.450 | 10.220 | 55,4 |
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 11.060 | 11.060 | 6.994 | 63,2 |
3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 |
3238 Računalne usluge | 1.500 | 1.500 | 1.811 | 120,7 |
3239 Ostale usluge | 300 | 300 | 302 | 100,7 |
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 | 0 | 0,0 |
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta | 4.500 | 4.500 | 0 | 0,0 |
3292 Premije osiguranja | 700 | 700 | 716 | 102,3 |
3293 Reprezentacija | 2.000 | 2.000 | 1.712 | 85,6 |
3294 Članarine i norme | 120 | 120 | 53 | 44,2 |
3295 Pristojbe i naknade | 7.265 | 7.265 | 6.597 | 90,8 |
3296 Troškovi sudskih postupaka | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 133,3 |
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700 | 700 | 1.165 | 166,4 |
34 | 35 | 35 | 6 | 17,1 |
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20 | 20 | 0 | 0,0 |
3433 Zatezne kamate | 15 | 15 | 6 | 40,0 |
42 | 7.100 | 7.100 | 4.126 | 58,1 |
4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 7.100 | 7.100 | 4.126 | 58,1 |
31 Vlastiti prihodi | 900 | 900 | 0 | 0,0 |
32 | 700 | 700 | 0 | 0,0 |
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 200 | 200 | 0 | 0,0 |
3222 Materijal i sirovine | 300 | 300 | 0 | 0,0 |
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 160 | 160 | 0 | 0,0 |
3239 Ostale usluge | 20 | 20 | 0 | 0,0 |
3293 Reprezentacija | 20 | 20 | 0 | 0,0 |
42 | 200 | 200 | 0 | 0,0 |
4221 Uredska oprema i namještaj | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.480.000 | 1.480.000 | 639.332 | 43,2 |
32 | 1.480.000 | 1.480.000 | 639.332 | 43,2 |
3295 Pristojbe i naknade | 1.480.000 | 1.480.000 | 639.332 | 43,2 |
51011 Programi Unije – predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici | 15.558 | 15.558 | 0 | 0,0 |
32 | 15.558 | 15.558 | 0 | 0,0 |
3211 Službena putovanja | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,0 |
3233 Usluge promidžbe i informiranja | 664 | 664 | 0 | 0,0 |
3237 Intelektualne i osobne usluge | 664 | 664 | 0 | 0,0 |
3239 Ostale usluge | 664 | 664 | 0 | 0,0 |
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 | 0 | 0,0 |
3293 Reprezentacija | 66 | 66 | 0 | 0,0 |
533 Ostale darovnice | 17.459 | 17.459 | 90 | 0,5 |
32 | 17.459 | 17.459 | 90 | 0,5 |
3211 Službena putovanja | 15.000 | 15.000 | 90 | 0,6 |
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 664 | 664 | 0 | 0,0 |
3233 Usluge promidžbe i informiranja | 133 | 133 | 0 | 0,0 |
3235 Zakupnine i najamnine | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
3237 Intelektualne i osobne usluge | 133 | 133 | 0 | 0,0 |
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 929 | 929 | 0 | 0,0 |
3293 Reprezentacija | 500 | 500 | 0 | 0,0 |
T763005 | 1.424.916 | 1.424.916 | 286.880 | 20,1 |
43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.424.916 | 1.424.916 | 286.880 | 20,1 |
32 | 1.403.896 | 1.403.896 | 286.873 | 20,4 |
3211 Službena putovanja | 38.798 | 38.798 | 11.800 | 30,4 |
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 77.350 | 77.350 | 6.987 | 9,0 |
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.489 | 20.489 | 4.935 | 24,1 |
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 155.600 | 155.600 | 39.622 | 25,5 |
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 106.300 | 106.300 | 1.565 | 1,5 |
3233 Usluge promidžbe i informiranja | 34.000 | 34.000 | 10.284 | 30,2 |
3235 Zakupnine i najamnine | 88.000 | 88.000 | 9.758 | 11,1 |
3237 Intelektualne i osobne usluge | 67.000 | 67.000 | 7.600 | 11,3 |
3238 Računalne usluge | 695.600 | 695.600 | 170.400 | 24,5 |
3239 Ostale usluge | 31.159 | 31.159 | 9.067 | 29,1 |
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 76.600 | 76.600 | 3.465 | 4,5 |
3293 Reprezentacija | 13.000 | 13.000 | 11.390 | 87,6 |
34 | 20 | 20 | 7 | 35,0 |
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20 | 20 | 7 | 35,0 |
42 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0,0 |
4221 Uredska oprema i namještaj | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,0 |
4241 Knjige | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0 |
Sveukupno DZIV | 6.463.471 | 6.260.843 | 2.522.351 | 40,3 |